Minas Tênis Clube fica com o título em Uberlândia
Publicado em: 10/11/2019
O Minas Tênis Clube (MG) se sagrou campeão da categoria sub-14 feminina do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de voleibol no Praia Clube, em Uberlândia (MG). Na tarde deste domingo (10.11) o time mineiro superou na decisão o Fluminense (RJ) por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/14), em 1h21 de partida.
A disputa de bronze entre Mackenzie (MG) e Recreio da Juventude (PR) serviu de preliminar da decisão e a equipe de Minas Gerais prevaleceu, vitória por 3 sets a 1 (20/25, 25/8, 28/26 e 27/25).
Além dos dois jogos valendo medalhas, o último dia de rodada do CBI sub-14 feminino ainda contou com oito partidas que para definir a classificação do nono ao décimo quarto lugar (veja tabela abaixo).
Nesta edição o campeonato, que é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), conta com 14 times participantes de seis estados diferentes. As partidas da fase classificatória são realizadas com a disputa de três sets obrigatórios, enquanto os jogos eliminatórios contam com o sistema de melhor de cinco sets.
TABELA
PRIMEIRA RODADA – 05.11 (TERÇA-FEIRA)
Jogo 01 – Mackenzie 2 x 1 Flamengo (17/25, 25/21 e 26/24)
Jogo 02 – Dentil/Praia Clube 2 x 1 Recreio da Juventude (25/18, 21/25, 25/18)
Jogo 03 – Clube Curitibano 2 x 1 Santa Mônica (14/25, 25/20, 25/21)
Jogo 04 – Minas Tênis 1 x 2 Sogipa (25/22, 26/28 e 23/25)
Jogo 05 – Olympico Club 0 x 3 Fluminense (16/25, 14/25 e 7/25)
Jogo 06 – Sada 2 x 1 Aero Clube (27/29, 25/23 e 25/14)
SEGUNDA RODADA – 05.11 (TERÇA-FEIRA)
Jogo 07 – Tijuca Tênis 0 x 3 Flamengo (24/26, 22/25 e 19/25)
Jogo 08 – Mackenzie 3 x 0 Clube Curitibano (25/13, 25/19 e 25/15)
Jogo 09 – Dentil/Praia Clube 2 x 1 Santa Mônica (26/28, 25/7 e 25/10)
Jogo 10 – Náutico 0 x 3 Fluminense (9/25, 18/25 e 17/25)
Jogo 11 – Minas Tênis 3 x 0 Aero Clube (25/16, 25/12 e 25/17)
Jogo 12 – Olympico 2 x 1 Sada (16/25, 25/21 e 25/22).
TERCEIRA RODADA – 06.11 (QUARTA-FEIRA)
Jogo 13 – Recreio da Juventude 2 x 1 Santa Mônica (16/25, 19/25 e 25/12)
Jogo 14 – Dentil/Praia Clube 0 x 3 Mackenzie (18/25, 18/25 e 17/25)
Jogo 15 – Tijuca Tênis 2 x 1 Clube Curitibano (25/18, 25/22 e 22/25)
Jogo 16 – Sogipa 3 x 0 Aero Clube (25/12, 25/22 e 25/18)
Jogo 17 – Náutico 1 x 2 Sada (16/25, 25/22 e 19/25)
Jogo 18 – Minas Tênis 3 x 0 Olympico Club (25/16, 25/12 e 25/15)
QUARTA RODADA – 06.11 (QUARTA-FEIRA)
Jogo 19 – Flamengo 3 x 0 Clube Curitibano (25/13, 25/20 e 25/17)
Jogo 20 – Recreio da Juventude 1 x 2 Mackenzie (14/25, 25/22 e 22/25)
Jogo 21 – Tijuca Tênis 2 x 1 Dentil/Praia Clube (25/13, 17/25 e 25/15)
Jogo 22 – Fluminense 3 x 0 Sada (25/8, 25/15 e 25/11)
Jogo 23 – Sogipa 2 x 1 Olympico Club (23/25, 25/16 e 25/11)
Jogo 24 – Náutico 1 x 2 Minas Tênis (15/25, 25/16 e 15/25)
QUINTA RODADA – 07.11 (QUINTA-FEIRA)
Jogo 25 – Santa Mônica 0 x 3 Mackenzie (24/26, 16/25, 18/25)
Jogo 26 – Flamengo 3 x 0 Dentil/Praia Clube (25/15, 25/21, 25/20)
Jogo 27 – Recreio da Juventude 2 x 1 Tijuca Tênis (25/23, 25/17, 14/25)
Jogo 28 – Aero Clube 3 x 0 Olympico Club (25/20, 25/18, 25/23)
Jogo 29 – Fluminense 3 x 0 Minas Tênis (25/21, 25/20, 25/19)
Jogo 30 – Sogipa 3 x 0 Náutico, (25/20, 25/20, 25/19)
SEXTA-RODADA – 07.11 (QUINTA-FEIRA)
Jogo 31 – Flamengo 1 x 2 Recreio da Juventude (17/25, 20/25, 25/7)
Jogo 32 – Santa Mônica 0 x 3 Tijuca Tênis (16/25, 15/25, 17/25)
Jogo 33 – Clube Curitibano 0 x 3 Dentil/Praia Clube (20/25, 20/25, 23/25)
Jogo 34 – Sada 3 x 0 Minas Tênis, (25/27, 21/25, 21/25)
Jogo 35 – Aero Clube 2 x 1 Náutico (25/14, 25/27, 25/22)
Jogo 36 – Fluminense 2 x 1 Sogipa (25/23, 23/25, 25/17)
SÉTIMA RODADA – 08.11 (SEXTA-FEIRA)
Jogo 37 – Mackenzie 1 x 2 Tijuca Tênis (22/25, 25/20 e 17/25)
Jogo 38 – Clube Curitibano 0 x 3 Recreio da Juventude (8/25, 11/25 e 9/11)
Jogo 39 – Santa Mônica 0 x 3 Flamengo (18/25, 9/25 e 18/25)
Jogo 40 – Olympico Club 2 x 1 Náutico (25/18, 16/25 e 25/21)
Jogo 41 – Sada 1 x 2 Sogipa (12/25, 19/25 e 25/19)
Jogo 42 – Aero Clube 0 x 3 Fluminense (9/25, 11/25 e 23/25)
OITAVA RODADA – 08.11 (SEXTA-FEIRA)
Disputa de 9° ao 14°
Jogo 43 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 Náutico (25/14, 25/20 e 25/18)
Jogo 44 – Aero Clube 2 x 1 Santa Mônica (23/25, 25/19 e 25/17)
Jogo 45 – Clube Curitibano 2 x 1 Olympico Club (20/25, 25/21 e 25/10)
Quartas de final
Jogo 46 – Tijuca Tênis 1 x 3 Fluminense (25/19, 22/25, 18/25 e 17/25)
Jogo 47 – Recreio da Juventude 3 x 2 Sogipa (25/18, 29/27, 18/2514/25 e 15/11)
Jogo 48 – Flamengo 2 x 3 Minas Tênis (17/25, 23/25, 25/16, 25/13 e 17/19
Jogo 49 – Mackenzie 3 x 1 Sada (25/17, 18/25, 25/14 e 25/14)
NONA RODADA – 09.11 (SÁBADO)
Disputa de 9° ao 14°
Jogo 50 – Náutico 1 x 2 Santa Mônica (19/25, 25/16 e 17/25)
Jogo 51 – Dentil/Praia Clube 0 x 3 Olympico Club (22/25, 19/25 e 11/25)
Jogo 52 – Aero Clube 2 x 1 Clube Curitibano (25/15, 13/25 e 25/18)
Jogo 53 – Santa Mônica 2 x 1 Clube Curitibano (25/23, 22/25 e 16/25)
Jogo 54 – Náutico 3 x 0 Olympico Club (25/15, 26/24 e 25/20)
Jogo 55 – Dentil/Praia Clube 2 x 1 Aero Clube (20/25, 25/22 e 25/17)
Disputa de 5° ao 8°
Jogo 56 – Tijuca Tênis 3 x 0 Sogipa (25/19, 25/11 e 25/18)
Jogo 57 – Flamengo 3 x 0 Sada (25/14, 25/12 e 25/12)
Semifinais
Jogo 58 – Fluminense 3 x 0 Recreio da Juventude (25/20, 25/10 e 25/18)
Jogo 59 – Minas Tênis 3 x 1 Mackenzie (22/25, 25/15, 25/22 e 27/25)
DÉCIMA RODADA – 10.11 (DOMINGO)
Disputa de 9° ao 14°
Jogo 60 – Aero Clube 2 x 1 Olympico Club (25/16, 25/20 e 17/25)
Jogo 61 – Santa Mônica 1 x 2 Dentil/Praia Clube (19/25, 20/25 e 9/25)
Jogo 62 – Náutico 1 x 2 Clube Curitibano (25/16, 22/25 e 22/25)
Jogo 63 – Náutico 2 x 1 Aero Clube (21/25, 25/21 e 25/17)
Jogo 64 – Clube Curitibano 2 x 1 Dentil/Praia Clube (8/25, 25/14 e 25/19)
Jogo 65 – Santa Mônica 3 x 0 Olympico Club (25/10, 25/18 e 25/17)
Disputa de 5° ao 8°
Jogo 66 – Sada 3 x 1 Sogipa (23/25, 25/23, 20/25 e 11/25)
Jogo 67 – Tijuca Tênis 3 x 2 Flamengo (18/25, 17/25, 25/21, 25/19 e 15/12)
Disputa de 3°
Jogo 68 – Recreio da Juventude 1 x 3 Mackenzie (25/20, 8/25, 26/28 e 25/27)
Final
Jogo 69 – Fluminense 3 x 0 Minas Tênis (25/21, 25/21 e 25/14)
O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro